GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones del Instituto Nacional de Hidráulica

Vigente a contar del 1 de diciembre de 2012 - Unidad Monetaria: Pesos

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Instituto Nacional de Hidráulica, según estamento, grado o jornada.

Escalafon Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L 3.051 ART 2° INCRE 13,05 LEY 18675/87 ART. 10 LEY 19185 ART. 19 PROFESIONAL LEY 19185 ART 18 SUSTITUTIVA LEY 18566/86 SALUD Asig. Responzabilidad Superior GASTOS REPR DL.773/74  ALTA DIRECCION PUBLICA ASIGNACION MODERNIZACIÓN RENTA BRUTA MENSUALIZADA
% A.D.P. MONTO COMPONENTE BASE 15% DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6% DESEMPEÑO COLECTIVO 8% BONIFICACION COMPENSAROTIA
Director Ejecutivo 2 Pesos $ 541.170 77.685 167.490 432.936 1.009.268 77.790 216.468 162.351 70% 1.917.492 329.976 167.188 101.919 5.201.733
Jefe División 3 Pesos $ 510.566 66.629 172.156 408.456 953.313 77.790 204.226 50% 1.196.568 311.484 157.819 96.207 4.155.215
Profesional 4 Pesos $ 481.679 62.859 176.566 385.341 858.833 82.496 258.878 131.165 138.068 108.263 2.684.148
Profesional 5 Pesos $ 454.430 59.303 186.643 384.091 778.808 82.775 242.599 122.917 129.386 101.455 2.542.408
Profesional 6 Pesos $ 428.674 55.942 197.287 342.936 728.558 78.087 225.025 114.013 120.013 94.106 2.384.641
Profesional 7 Pesos $ 395.132 51.565 160.890 312.918 692.747 66.325 210.120 106.461 112.064 87.872 2.196.093
Profesional 7 (1.608) Pesos $ 395.132 51.565 160.890 0 692.747 66.325 163.182 82.679 87.030 68.243 1.767.792
Profesional 8 Pesos $ 365.833 47.741 148.967 280.651 625.323 61.402 190.771 96.657 101.745 79.780 1.998.871
Profesional 8 (1.608) Pesos $ 365.833 47.741 148.967 0 625.323 61.402 148.673 75.328 79.292 62.175 1.614.735
Profesional 9 Pesos $ 338.701 45.084 137.916 253.976 574.069 56.865 175.012 88.673 93.340 73.190 1.836.825
Profesional 10 Pesos $ 313.634 42.566 127.713 229.841 524.715 52.647 160.229 81.182 85.455 67.008 1.684.990
Profesional 11 (1.608) Pesos $ 290.421 37.900 118.263 0 481.764 48.685 115.828 58.686 61.775 48.439 1.261.761
Profesional 12 Pesos $ 268.908 35.092 109.497 188.237 442.351 45.138 134.924 68.362 71.960 56.425 1.420.895
Profesional 13 Pesos $ 248.980 32.492 92.738 169.059 410.255 38.234 124.244 62.950 66.264 51.959 1.297.175
Profesional 15 (1.608) Pesos $ 213.441 27.854 79.503 0 345.932 32.753 83.906 42.512 44.750 35.089 905.741
Administrativo 12 Pesos $ 268.908 35.092 33.913 0 234.635 13.386 75.531 38.269 40.283 31.587 771.606
Administrativo 13 Pesos $ 248.980 32.492 31.711 0 230.061 12.468 71.856 36.407 38.323 30.050 732.349
Administrativo 14 Pesos $ 230.500 30.080 28.700 0 225.380 11.225 68.382 34.647 36.470 28.597 693.982
Administrativo 15 Pesos $ 213.441 27.854 29.034 0 217.469 11.361 64.637 32.749 34.473 27.031 658.048
Administrativo 17 Pesos $ 182.961 23.876 25.219 0 203.391 9.797 57.953 29.363 30.908 24.236 587.704
Administrativo 18 Pesos $ 169.414 22.109 26.040 0 198.567 10.137 55.197 27.967 29.438 23.083 561.952
Auxiliar 18 Pesos $ 169.414 22.109 26.040 0 198.567 10.137 55.197 27.967 29.438 23.083 561.952
Auxiliar 19 Pesos $ 158.335 20.663 26.614 0 193.107 10.439 52.716 26.710 28.115 22.046 538.745


Nota
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero y para que grado (o contrato por por jornada) debe recibir un funcionario en razon de su empleo o funcion pagadas habitual y permanente sin los descuentos legales que corresponde.
  2. No se contemplan las contra prestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: asignacion familiar, los aguilnaldos y las horas extraordinarias , cuando no tienen el carcter de permanentes.
  3. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignacion mensualizada). Los bonos de modernizacion se presentan mensulizados, conciderando el 15% del componente base, el 8 % del bono por desempeño colectivo y 7,6 % por bono de desempeño institucional
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Cabe indicar que las personas que ingresan por primera vez a la institucion, no les corresponde percibir Bono por desempeño colectivo, y que al año siguiente les corresponde en proporcion a los dias transcurrido desde su fecha al ingreso.


Volver al Portal de GobiernoTransparenteImprimir