ORGANIGRAMA
Principales Autoridades
El INH dentro del Sector Público
Organigrama Interno del INH
Principales Autoridades
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director Ejecutivo | Alfredo Iván Gutiérrez Vera |
| Jefe División de Estudios | Victor Cuevas Velásquez |
| Jefe Unidad de Auditoría Interna | Nelson Antilleo Miño |
| Asesoría Técnica | Ximena Aguirre Vilches - Suplente Adolfina Ramírez P. |
Jefe Unidad de Calibración y Certificación | Pablo Riquelme Mella |
| Jefe Unidad de Operaciones y Servicios | Jorge Liberona Videla |
| Jefe Unidad de Gestión y Recursos Humanos | Hernán Provoste Vergara |
| Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas | Fernando Figueroa Soto |
| Jefe Área Fluvial | Juan Ricardo Cortez Contreras |
Jefe Área Marítima | Esteban Hernández Nuñez |
| Jefe Oficina Técnica | Marcos Díaz Nuñez |
El INH dentro del Sector Público
Organigrama Interno del INH
Organigrama





