GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2015 - Abril


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
01-04-15 Navarro Armijo Aldo 01-04-15 02-04-15 santiago  $ 32.838
01-04-15 Navarro Armijo Aldo 06-04-15 08-04-15 santiago  $ 49.257
13-04-15 Navarro Armijo Aldo 09-04-15 09-04-15 santiago  $ 16.419
10-04-15 Navarro Armijo Aldo 10-04-15 10-04-15 santiago  $ 49.257
10-04-15 Navarro Armijo Aldo 13-04-15 13-04-15 santiago  $ 16.419
20-04-15 Navarro Armijo Aldo 15-04-15 15-04-15 santiago  $ 16.419

Volver
print