GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2015 - Abril


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
31-03-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 01-04-15 02-04-15 SANTIAGO  $ 40.462
31-03-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 06-04-15 17-04-15 SANTIAGO  $ 101.155
31-03-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 06-04-15 10-04-15 SANTIAGO  $ 101.155
31-03-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 13-04-15 17-04-15 SANTIAGO  $ 101.155
20-04-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 20-04-15 20-04-15 SANTIAGO  $ 20.231
20-04-15 Aliaga Zuñiga Hector Patricio 21-04-15 22-04-15 SANTIAGO  $ 40.462

Volver
print