GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2015 - Abril


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
31-03-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 01-04-15 SANTIAGO  $ 32.838
31-03-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 06-04-15 SANTIAGO  $ 82.095
31-03-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 06-04-15 SANTIAGO  $ 82.095
31-03-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 13-04-15 SANTIAGO  $ 82.095
20-04-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 20-04-15 SANTIAGO  $ 16.419
20-04-15 Ramirez Gonzalez Ricardo 01-04-15 21-04-15 SANTIAGO  $ 32.838

Volver
print