GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2015 - Octubre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
29-09-2015 Miranda Vilches Jorge E. 22-09-2015 23-09-2015 Santiago $ 32.838
14-10-2015 Miranda Vilches Jorge E. 07-10-2015 08-10-2015 Santiago $ 32.838
22-10-2015 Miranda Vilches Jorge E. 20-10-2015 20-10-2015 Santiago $ 16.419
02-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 27-10-2015 27-10-2015 Santiago $ 16.419
02-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 29-10-2015 29-10-2015 Santiago $ 16.419
04-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 02-11-2015 02-11-2015 Santiago $ 16.419

Volver
print