GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2016 - Noviembre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
03-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 28-10-2016 28-10-2016 SANTIAGO $ 17.092
03-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 24-10-2016 24-10-2016 SANTIAGO $ 17.092
03-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 26-10-2056 26-10-2016 SANTIAGO $ 17.092
11-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 03-11-2016 03-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
14-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 08-11-2016 08-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
16-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 15-11-2016 15-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
24-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 21-11-2016 21-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
28-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 22-11-2016 22-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
28-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 23-11-2016 23-11-2016 SANTIAGO $ 17.092
30-11-2016 Miranda Vilches Jorge Enrique 29-11-2016 29-11-2016 SANTIAGO $ 17.092

Volver
print