GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2017 - Abril


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
05-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 03-04-2017 03-04-2017 SANTIAGO $ 17.639
05-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 04-04-2017 04-04-2017 SANTIAGO $ 17.639
05-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 29-03-2017 29-03-2017 SANTIAGO $ 17.639
11-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 05-04-2017 05-04-2017 SANTIAGO $ 17.639
12-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 11-04-2017 11-04-2017 SANTIAGO $ 17.639
24-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 17-04-2017 17-04-2017 SANTIAGO $ 17.639
26-04-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 24-04-2017 24-04-2017 SANTIAGO $ 17.639

Volver
print