GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2017 - Diciembre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
04-12-2017 JORGE ANTONIO HUERTA MONSALVE 04-12-2017 06-12-2017 Constitución $ 105.835
04-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 30-11-2017 30-11-2017 santiago $ 17.639
11-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 06-12-2017 06-12-2017 santiago $ 17.639
13-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 11-12-2017 11-12-2017 santiago $ 17.639
14-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 12-12-2017 12-12-2017 santiago $ 17.639
15-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 13-12-2017 13-12-2017 santiago $ 17.639
18-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 14-12-2017 14-12-2017 santiago $ 17.639
20-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 18-12-2017 18-12-2017 santiago $ 17.639
27-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 22-12-2017 22-12-2017 santiago $ 17.639
28-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 28-12-2017 28-12-2017 santiago $ 17.639
28-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 26-12-2017 26-12-2017 santiago $ 17.639
29-12-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 29-12-2017 29-12-2017 Santiago $ 17.639

Volver
print