GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2017 - Junio


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
05-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 01-06-2017 01-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
07-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 05-06-2017 05-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
07-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 02-06-2017 02-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
13-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 09-06-2017 09-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
14-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 12-06-2017 12-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
14-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 14-06-2017 14-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
29-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 21-06-2017 21-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
30-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 23-06-2017 23-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
30-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 27-06-2017 27-06-2017 SANTIAGO $ 17.639
12-06-2017 Miranda Vilches Jorge Enrique 07-06-2017 07-06-2017 SANTIAGO $ 17.693

Volver
print