GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2017 - Octubre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
11-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 04-10-2017 04-10-2017 santiago $ 17.639
11-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 05-10-2017 05-10-2017 santiago $ 17.639
13-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 11-10-2017 11-10-2017 santiago $ 17.639
13-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 06-10-2017 06-10-2017 santiago $ 17.639
17-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 13-10-2017 13-10-2017 santiago $ 17.639
18-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 17-10-2017 17-10-2017 santiago $ 17.639
24-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 20-10-2017 20-10-2017 santiago $ 17.639
24-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 19-10-2017 19-10-2017 santiago $ 17.639
31-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 24-10-2017 24-10-2017 santiago $ 17.639
31-10-2017 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 25-10-2017 25-10-2017 santiago $ 17.639

Volver
print