GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2018 - Enero


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
09/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 02/01/2018 02/01/2018 Santiago $ 18.080
12/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 09/01/2018 09/01/2018 Santiago $ 18.080
12/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 10/01/2018 10/01/2018 Santiago $ 18.080
17/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 12/01/2018 12/01/2018 Santiago $ 18.080
19/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 15/01/2018 15/01/2018 Santiago $ 18.080
22/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 19/01/2018 19/01/2018 Santiago $ 18.080
25/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 23/01/2018 23/01/2018 Santiago $ 18.080
26/01/2018 JORGE ENRIQUE MIRANDA VILCHES 25/01/2018 25/01/2018 Santiago $ 18.080

Volver
print