GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2018 - Marzo


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
06-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 05-03-2018 05-03-2018 Iquique $ 22.278
07-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 06-03-2018 06-03-2018 santiago $ 22.278
07-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 07-03-2018 07-03-2018 santiago $ 22.278
12-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 08-03-2018 08-03-2018 santiago $ 22.278
13-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 12-03-2018 12-03-2018 santiago $ 22.278
13-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 09-03-2018 09-03-2018 Santiago $ 22.278
26-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 24-03-2018 24-03-2018 santiago $ 22.278
29-03-2018 OSCAR ADEMIR CARTES ZURITA 28-03-2018 29-03-2018 San Antonio $ 77.973

Volver
print